Sparta Prag – Pardubice Taraftarium Canlı Maç İzle – Oynanmış Maçların Oranları
Aralık 16, 2020

Sparta Prag – Pardubice futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Sparta Prag | 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 | Pardubice |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,42 | 2,42 | 3,14 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,31 |
0.5 üst | 2,77 |
1.5 alt | 3,26 |
1.5 üst | 2,87 |
2.5 alt | 4,41 |
2.5 üst | 3,78 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,40 |
15:00 – 29:59 | 4,43 |
30:00 – ilk yarı | 3,34 |
45:00 – 59:59 | 2,47 |
60:00 – 74:59 | 3,80 |
75:00 – maç sonu | 2,96 |
Gol yok | 2,36 |
Handikap
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 4,75 | 2,28 | 1,31 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 3,52 | 3,62 | 4,94 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 2,94 | 1,18 | 2,85 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 2,92 | 2,80 | 1,35 |

Bahis severler Youwin web sitesinde kupon doldurdu.
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 dakikadaki sonuç
5 dakika | 3,65 |
10 dakika | 4,85 |
15 dakika | 2,45 |
20 dakika | 3,64 |
25 dakika | 2,41 |
30 dakika | 2,85 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,73 |
Berabere + üst 1.5 | 3,51 |
Konuk takım + üst 1.5 | 2,53 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 2,24 |
Berabere + alt 1.5 | 1,79 |
Konuk takım + alt 1.5 | 2,14 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 1,68 |
Berabere + üst 2.5 | 2,24 |
Konuk takım + üst 2.5 | 1,48 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 2,22 |
Berabere + alt 2.5 | 4,57 |
Konuk takım + alt 2.5 | 2,42 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 1,59 |
Berabere + üst 3.5 | 4,92 |
Konuk takım + üst 3.5 | 2,36 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 2,61 |
Berabere + alt 3.5 | 2,26 |
Konuk takım + alt 3.5 | 3,64 |
İlk yarı goller
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,10 | 3,38 | 2,78 |
Bahis oynamak isteyenler Goldpasha web sitesinde kupon doldurdu.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,72 | 3,75 |
İkinci yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
1,44 | 4,23 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,80 | 2,41 |
Gürol Yöndem en sevilen bahis sitesi Mobilbahis aracılığı ile kupon aldı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,53 |
2.5 üst | 3,78 |
3.5 alt | 4,83 |
3.5 üst | 2,47 |
4.5 alt | 2,37 |
4.5 üst | 1,84 |
5.5 alt | 2,82 |
5.5 üst | 3,62 |
6.5 alt | 4,23 |
6.5 üst | 3,58 |