Burgan – Salmiyah Bein Sport Canlı Maç İzle Kesintisiz – Bütün Maçlarının İzlenebildiği Link
Aralık 18, 2020

Burgan – Salmiyah futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 16:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Burgan | 18 Aralık 2020 Cuma 16:00 | Salmiyah |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,57 | 2,93 | 3,66 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,37 |
1.5 üst | 4,25 |
2.5 alt | 4,67 |
2.5 üst | 1,97 |
3.5 alt | 3,56 |
3.5 üst | 4,92 |
4.5 alt | 2,42 |
4.5 üst | 4,85 |
5.5 alt | 3,49 |
5.5 üst | 4,43 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,52 |
15:00 – 29:59 | 2,69 |
30:00 – ilk yarı | 1,17 |
45:00 – 59:59 | 3,78 |
60:00 – 74:59 | 4,61 |
5:00 – maç sonu | 4,48 |
Gol yok | 4,39 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,24 |
Altı 0.5 | 3,41 |
Üstü 1.5 | 3,38 |
Altı 1.5 | 3,53 |
Üstü 2.5 | 2,69 |
Altı 2.5 | 4,12 |
Üstü 3.5 | 4,42 |
Altı 3.5 | 1,73 |
Üstü 4.5 | 1,95 |
Altı 4.5 | 4,98 |

Bahis severler Gameofbet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 2,65 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,15 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,66 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,78 |
Beraberlik | 3,18 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,91 |
Ev sahibi gol yok | 4,91 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,90 |
Konuk takım ilk gol | 2,48 |
Konuk takım gol yok | 1,44 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,91 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,89 |
Ev sahibi + hayır | 1,25 |
Berabere + evet | 2,23 |
Berabere + hayır | 2,20 |
Konuk takım + evet | 3,61 |
Konuk takım + hayır | 2,10 |
Karaca Bugey en sevilen bahis sitesi Betbey aracılığı ile kupon aldı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,25 | 1,68 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,69 | 1,52 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,51 | 1,55 |
Bahis oynamak isteyen Hale Erkoç kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,32 |
8.5 üst | 4,58 |
9.5 alt | 2,66 |
9.5 üst | 2,57 |
10.5 alt | 3,78 |
10.5 üst | 3,26 |
11.5 alt | 4,10 |
11.5 üst | 4,46 |
12.5 alt | 2,84 |
12.5 üst | 4,64 |