Nac Breda – Volendam Bein Sport Maç Özetleri İzle – Canlı Maç Keyfi
Aralık 18, 2020

NAC Breda – Volendam futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 22:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
NAC Breda | 18 Aralık 2020 Cuma 22:00 | Volendam |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,86 | 2,33 | 3,95 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,66 |
1.5 üst | 3,75 |
2.5 alt | 1,34 |
2.5 üst | 3,51 |
3.5 alt | 3,18 |
3.5 üst | 2,45 |
4.5 alt | 2,85 |
4.5 üst | 1,64 |
5.5 alt | 4,17 |
5.5 üst | 1,71 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,81 |
15:00 – 29:59 | 1,30 |
30:00 – ilk yarı | 2,73 |
45:00 – 59:59 | 2,32 |
60:00 – 74:59 | 3,23 |
5:00 – maç sonu | 2,90 |
Gol yok | 4,82 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,53 |
Altı 0.5 | 3,91 |
Üstü 1.5 | 4,94 |
Altı 1.5 | 2,96 |
Üstü 2.5 | 1,31 |
Altı 2.5 | 3,53 |
Üstü 3.5 | 4,85 |
Altı 3.5 | 2,52 |
Üstü 4.5 | 1,63 |
Altı 4.5 | 1,36 |

Bahis severler Bymaske web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,94 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,65 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,33 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,32 |
Beraberlik | 2,69 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,31 |
Ev sahibi gol yok | 4,52 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,57 |
Konuk takım ilk gol | 1,91 |
Konuk takım gol yok | 4,95 |
Konuk takım ikinci yarı | 4,43 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,29 |
Ev sahibi + hayır | 1,76 |
Berabere + evet | 3,80 |
Berabere + hayır | 4,63 |
Konuk takım + evet | 2,24 |
Konuk takım + hayır | 1,52 |
Onur Mert en sevilen bahis sitesi İmajbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,54 | 4,29 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,98 | 1,13 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,80 | 4,16 |
Bahis oynamak isteyen Gökçin Yalçıntaş kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,61 |
8.5 üst | 4,19 |
9.5 alt | 3,33 |
9.5 üst | 4,11 |
10.5 alt | 2,40 |
10.5 üst | 1,68 |
11.5 alt | 4,52 |
11.5 üst | 1,25 |
12.5 alt | 3,52 |
12.5 üst | 4,91 |